Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Borghild Marie LIA | |
| Fødsel | 19 Aug 1909 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I11 | |
| _MARNM | Haugen | |
| _UID | E5MC164Z-315A-X852-UN28-UN28A5I24E1V | |
| Død | 18 Aug 1990 | Bjugn, Sor-Trondelag, Norway |
| Alder: 80 | ||
| Årsak: Naturlig / Alderdom | ||
| Begravelse | Jøssund Kirke |
|
| Person ID | I11 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Jørgen Petrius BREDESEN OPLANDSLIA, f. 18 Jun 1880, Jøssund, Flatanger d. 27 Jun 1913, Opland, Flatanger (Alder 33 år) | |
| Mor | Signe Kornelie MATHIASSDATTER ØKVIK, f. 11 Jun 1887, Økvika, Flatanger d. 5 Jun 1970, Namsos (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 2 Des 1906 | |
| Record ID Number | MH:F9 | |
| _UID | EC092834-3B1H-2M2A-C149-C149223GM32E | |
| Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Kristian HAUGEN, f. 23 Mar 1909, Lysøya d. 15 Aug 1977, Lysøya (Alder 68 år) | |||||
| Record ID Number | MH:F4 | |||||
| _UID | B630U316-802W-E6S4-0SK2-0SK2R86M1E46 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F4 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.