Jøssund/Bratland/Haugen Slekt
| Beskrivelse | Størrelser |
|---|---|
| Antall personer | 4,320 |
| Antall menn | 2,135 (49.42%) |
| Antall kvinner | 1,989 (46.04%) |
| Antall ukjent kjønn | 196 (4.54%) |
| Antall nålevende | 257 |
| Antall familier | 980 |
| Antall unike etternavn | 1,211 |
| Antall Bilder | 1,273 |
| Antall Dokumenter | 0 |
| Antall Gravsteiner | 0 |
| Antall Historier | 0 |
| Antall Opptak | 0 |
| Antall Videoer | 0 |
| Antall kilder | 240 |
| Antall kildehenvisninger | 5,106 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 63 år, 26 dager |
| Tidligste fødselsdato (Maren Olsdatter TØNDERVIK) | 17 |
| Lengstlevende1 | Alder |
|---|---|
| Jens MONSEN (MOGENSEN) AF STORFJORD | 114 år |
| Kristoffer Jakobsen SØTVIK | 112 år 84 dager |
| Gudrød «Gleam» LJOME | 110 år |
| Maret Skjermo GJERTSDOTTER | 110 år |
| Lars Skjermo GJERTSON | 110 år |
| Margrethe Dorthea Jørgensdatter GRANING | 108 år |
| Mali Skjermo GJERTSDOTTER | 104 år |
| Birgitte BENJAMINSDATTER ØKVIK | 100 år 106 dager |
| Selveier Frantz FRANTZEN | 100 år |
| Selveier Frantz FRANTZEN, SMORTEN | 100 år |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.