Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Jens KARLSSON SCHANCKE | |
| Fødsel | 1407 | |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I112 | |
| _UID | 5C0E4H23-2H9C-A73B-2BAE-2BAEGJXBC523 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I112 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Karl Pedersson SCHANCKE, f. Ca 1360 d. 15 Mai 1430 (Alder 70 år) | |
| Record ID Number | MH:F59 | |
| _UID | 2E5R5471-5CI3-AAB2-AC34-AC34XB2P85CE | |
| Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Record ID Number | MH:F58 | |||
| _UID | 3225EAG0-4AU1-0C0B-6A7E-6A7E4830JCB5 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F58 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.