Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Knight Håkon Ogmundsson BOLT | |
| Fødsel | 1260 | Viken, Ringerike, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I117 | |
| _UID | 54117A89-2C49-8E25-CA2I-CA2I415272EC | |
| Død | 1346 | Hamar, Hedmark, Norway |
| Alder: 85-86 | ||
| Person ID | I117 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Ogmund Haraldsson BOLT, f. 1235, Ringerike, Buskerud, Norway d. 1270, Norway (Alder 35 år) | |
| Mor | Borghild Haraldsson HÅKONSDATTER, f. 1240, Buskerud, Buskerud, Norway d. Ja, ukjent dato | |
| Record ID Number | MH:F64 | |
| _UID | ASS8EB4E-Q2T1-C32C-FFZB-FFZBCTA84E3A | |
| Famile ID | F64 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Elin, f. Ca 1260, Hedmark, Norway d. 1335, Ringerike, Buskerud, Norway (Alder 75 år) | |||
| Record ID Number | MH:F63 | |||
| _UID | LA53E29C-1PP4-9072-4719-47197X97CA5L | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Familie 2 | Ingeborg, f. Tanberg, Buskerud, Norway d. 1392, Ringerike, Norway | |||||||||
| Record ID Number | MH:F506082 | |||||||||
| _UID | 57aca26c557831e696451c659d0b217f | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F506082 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.