Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Sigrid HAFTORESDATTER | |
| Fødsel | 1210 | Iceland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I121 | |
| _MARNM | Tinghatt | |
| _UID | C26QQ4E9-2FE4-RZCA-4ERQ-4ERQA62CD4CB | |
| _UPD | 12 JAN 2019 16:43:11 GMT -0600 | |
| Død | 1275 | Sudreim, Akershus, Norway |
| Alder: 64-65 | ||
| Person ID | I121 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Haftor ARONSØN (ARONSSON), f. 1195, Selardalur Vesturbardastran, Iceland d. 1235, Iceland (Alder 40 år) | |
| Mor | Ragnhild ÅSULVSDATTER, f. 1195, Austraat, Ørlandet, Sør-Trøndelag, Norway d. 1235, Iceland (Alder 40 år) | |
| Record ID Number | MH:F67 | |
| _UID | K0A2MY0C-C524-3EAO-3CB4-3CB40CA26AG5 | |
| _UPD | 12 JAN 2019 16:43:07 GMT -0600 | |
| Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Record ID Number | MH:F507007 | |||
| _UID | 5C3A6D7CC0D5399B31996EAA1C279687 | |||
| _UPD | 12 JAN 2019 16:51:38 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F507007 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Record ID Number | MH:F507008 | |||
| _UID | 5C3A6D7D564BF99E31996EAA1C279687 | |||
| _UPD | 12 JAN 2019 16:51:51 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F507008 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Record ID Number | MH:F507009 | |||
| _UID | 5C3A6D7DCD3F99A131996EAA1C279687 | |||
| _UPD | 12 JAN 2019 16:52:03 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F507009 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Record ID Number | MH:F507010 | |||
| _UID | 5C3A6D7E415289A431996EAA1C279687 | |||
| _UPD | 12 JAN 2019 16:52:16 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F507010 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Record ID Number | MH:F507011 | |||
| _UID | 5C3A6D7EAFF369A731996EAA1C279687 | |||
| _UPD | 12 JAN 2019 16:52:27 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F507011 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Familie 6 | Thore Audunssen TINGHATT, f. 1190, Sarpsborg, Ostfold, Norway d. 1263, Iceland (Alder 73 år) | |||
| Ekteskap | 1255 | Iceland |
||
| Record ID Number | MH:F66 | |||
| _UID | U21C4A62-9DEA-C4NE-9LK2-9LK2C3C4664I | |||
| _UPD | 12 JAN 2019 16:43:08 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F66 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.