Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Kristian STØRSETH | |
| Fødsel | 3 Mar 1883 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I500627 | |
| _UID | 56E7F2828DC0E4D7F5BA244F29588AC5 | |
| _UPD | 12 OCT 2018 18:46:24 GMT -0600 | |
| Død | 30 Des 1949 | Ørland, Sør-Trøndelag |
| Alder: 66 | ||
| Begravelse | 7 Jan 1950 | Ørland, Sør-Trøndelag |
| Person ID | I500627 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Lars STØRSETH, f. 24 Jun 1850, trondheim, nord trondelag, norway d. 27 Sep 1922, Rissa, Sør-Trøndelag (Alder 72 år) | |
| Mor | Karen Anna Andersdatter SKALMERAAS, f. 6 Aug 1857, Rissa, Sør-Trøndelag d. 7 Nov 1912, Rissa, Sør-Trøndelag (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | 7 Jun 1877 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| Record ID Number | MH:F506791 | |
| _UID | 5BC1324E6C8D7DBEB71381BCA817B1A2 | |
| _UPD | 12 OCT 2018 18:46:22 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506791 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Marta JAKOBSDATTER HOFF, f. 30 Jun 1890, Ørland d. 13 Mai 1931, Rissa (Alder 40 år) | |||
| Record ID Number | MH:F500304 | |||
| _UID | 56E7F2828EAF54D8F5BA244F29588AC5 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F500304 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.