Jøssund/Bratland/Haugen Slekt
![Faste [JENSEN? SKANKE]](img/male.jpg)
| Navn | Faste [JENSEN? SKANKE] | |
| Fødsel | Ca 1580 | Hov, Hackås, Jämtland, Sverige |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I502087 | |
| _UID | 56E8795C7CBC6687F588428FC3212AF5 | |
| Person ID | I502087 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Jens PEDERSEN SKANKE, f. Ca 21 Jun 1540, Hov, Hackås, Jämtland, Norway d. til Jan 1583, Hov, Häckås, Jämtland, Sweden (Alder 42 år) | |
| Mor | Gullov MOGENSDATTER, f. 1554, Undersåker, Jamtland, Sweden or Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Sweden d. 7 Des 1629, Rödön, Krokom, Jämtland, Sverige (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | Ca 1570 | Hov, Jämtland, Sweden |
| Record ID Number | MH:F501611 | |
| _UID | 56E87949CCAB2665F588428FC3212AF5 | |
| Famile ID | F501611 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.