Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Eirik BJORDASKALLE KARASSON (KARASSON) | |
| Fødsel | 898 | Obrestad, JA, Rogaland, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I502204 | |
| _UID | 56E881E28BF4B5A3AF257CCA8B787AD6 | |
| Død | 940 | Gard, Rogaland, Norway |
| Alder: 41-42 | ||
| Person ID | I502204 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Spouse of Erik EIRIKSDATTER, f. 906 d. 995 (Alder 89 år) | |||
| Record ID Number | MH:F501613 | |||
| _UID | 56E881E2A3FE15A4AF257CCA8B787AD6 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F501613 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.