Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Spouse of Erik EIRIKSDATTER | |
| Fødsel | 906 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I502205 | |
| _UID | 56E881E41F45B5A8AF257CCA8B787AD6 | |
| Død | 995 | |
| Alder: 88-89 | ||
| Person ID | I502205 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Eirik BJORDASKALLE KARASSON (KARASSON), f. 898, Obrestad, JA, Rogaland, Norway d. 940, Gard, Rogaland, Norway (Alder 42 år) | |||
| Record ID Number | MH:F501613 | |||
| _UID | 56E881E2A3FE15A4AF257CCA8B787AD6 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F501613 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.