Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Nils LANDMARK | |
| Fødsel | 2 Okt 1737 | Langbanshyttan, Filipstad, Värmland, Sverige |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | Kunstvever | |
| Record ID Number | MH:I504331 | |
| _UID | 57ac9a31a861d1e696451c659d0b217f | |
| Død | 11 Aug 1782 | Bergen, Hordaland, Norge |
| Alder: 44 | ||
| Person ID | I504331 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Record ID Number | MH:F505680 | |
| _UID | 57ac9c2137e631e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F505680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Karen LANDMARK, f. 1748, Enebakk, Akershus, Norge d. 26 Sep 1830, Askvoll, Sogn Og Fjordane, Norge (Alder 82 år) | |||||||||||||
| Record ID Number | MH:F503640 | |||||||||||||
| _UID | 57ac9a3137e631e696451c659d0b217f | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F503640 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.