Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Karen LANDMARK | |
| Fødsel | 1748 | Enebakk, Akershus, Norge |
| Dåp | 1 Des 1748 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I504332 | |
| _MARNM | Landmark | |
| _UID | 57ac9a31c26691e696451c659d0b217f | |
| Død | 26 Sep 1830 | Askvoll, Sogn Og Fjordane, Norge |
| Alder: 81-82 | ||
| Person ID | I504332 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Nils LANDMARK, f. 2 Okt 1737, Langbanshyttan, Filipstad, Värmland, Sverige d. 11 Aug 1782, Bergen, Hordaland, Norge (Alder 44 år) | |||||||||||||
| Record ID Number | MH:F503640 | |||||||||||||
| _UID | 57ac9a3137e631e696451c659d0b217f | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F503640 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.