Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Andreas LANDMARK | |
| Fødsel | 14 Apr 1769 | Oslo, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | Prokurator, handelsmand og gaardbeboer | |
| Occupation | Prokurator, handelsmand og gaardbeboer | |
| Occupation | Prokurator, handelsmand og gaardbeboer | |
| Record ID Number | MH:I504334 | |
| _UID | 57ac9a34704641e696451c659d0b217f | |
| Død | 2 Des 1839 | Ørsta, Møre og Romsdal, Norge |
| Alder: 70 | ||
| Person ID | I504334 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Nils LANDMARK, f. 2 Okt 1737, Langbanshyttan, Filipstad, Värmland, Sverige d. 11 Aug 1782, Bergen, Hordaland, Norge (Alder 44 år) | |
| Mor | Karen LANDMARK, f. 1748, Enebakk, Akershus, Norge d. 26 Sep 1830, Askvoll, Sogn Og Fjordane, Norge (Alder 82 år) | |
| Record ID Number | MH:F503640 | |
| _UID | 57ac9a3137e631e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F503640 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jacobina Carolina NORDLØW WIND, f. 1 Aug 1773, Brandal, Hareid, Møre og Romsdal, Norge d. 5 Jan 1833, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge (Alder 59 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 29 Des 1788 | Borgund, Lærdal, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||
| Record ID Number | MH:F503642 | |||||||||||
| _UID | 57ac9a3c4d2661e696451c659d0b217f | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F503642 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.