Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Ole Christophersen SOLEM | |
| Fødsel | 27 Feb 1793 | Solem 118/4, Rissa, Sør-Trøndelag, Norway |
| Dåp | 27 Feb 1793 | Rein gamle kirke, Rissa kommune, Sør-Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | Husmann med jord | |
| Residence | Adresse: Rissa, Solemsplass | |
| Record ID Number | MH:I506065 | |
| _UID | 57ac9b3f704641e696451c659d0b217f | |
| _UPD | 11 NOV 2018 17:57:43 GMT -0600 | |
| Død | 5 Jan 1878 | husmansplassen Solumsplads, Rissa, Sør-Trøndelag, Norway |
| Alder: 84 | ||
| Begravelse | 13 Jan 1878 | Rein gamle kirke, Stadsbygd prestegjel, Rissa kommune, Sør-Trøndelag, Norge |
| Person ID | I506065 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Christopher Carlsen SKAUG, I, f. Før 20 Feb 1740, Rissa, Rissa, Sor-Trondelag, Norway d. 1735, Solem Gnr.118/4, Stadsbygd, Rissa, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Ellen Christoffersdatter SOLEM, f. 13 Jan 1759, Solem Gnr.118/3, Rissa kommune, Sor-Trondelag, Norway d. 16 Okt 1825, Solem Gnr.118/4, Rissa Kommune, Sor-Trondelag, Norway (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 16 Jul 1780 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norge |
| Record ID Number | MH:F506900 | |
| _UID | 5BE8BFE2764CCC1C0A1E5C5FDBE80A31 | |
| _UPD | 11 NOV 2018 17:48:50 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506900 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Andrea Nilsdatter SELNES, f. 16 Apr 1800, Stjørna, Reinskloster, Ørland prestegjel, Sør-Trøndelag, Norge d. 21 Okt 1872, Solemsplass under Solem 118/4, Rissa kommune, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 72 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 29 Mai 1825 | Reins kirke, Rissa, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Record ID Number | MH:F505266 | |||||||||||
| _UID | 57ac9b3f4d2661e696451c659d0b217f | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F505266 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||
| Familie 2 | Andrea Nilsdatter BERGSAUNET, f. 16 Apr 1800, Stjørna d. 21 Okt 1892, Solemsplass (u bnr.3) - Rissa (Alder 92 år) | |
| Ekteskap | 29 Mai 1825 | |
| Record ID Number | MH:F506978 | |
| _UID | 5BF467AB25D054D1D8C446D7B271C97F | |
| _UPD | 20 NOV 2018 13:59:39 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506978 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.