Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | ||
| Fødsel | 1812 | |
| Dåp | 3 Mai 1812 | |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I506566 | |
| _UID | 57ac9c2c85c6e1e696451c659d0b217f | |
| Død | 1873 | |
| Alder: 60-61 | ||
| Person ID | I506566 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | , f. 13 Okt 1783 d. Jan 1843 (Alder 59 år) | |
| Mor | Inger Marie LANDMARK, f. Ca 1781, Bergen d. 24 Apr 1816 (Alder 35 år) | |
| Ekteskap | 14 Okt 1808 | |
| Record ID Number | MH:F505700 | |
| _UID | 57ac9c29b8a6c1e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F505700 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.