Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Halvdan (Hálfdan Halvdan Sigurdson Grå Konge I Oppland Norge) SIGURDSSON | |
| Fødsel | 930 | Haugesund, Rogaland, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | Konge på Opplandene ca. 960, Konge på Oppland, Bonde, (King) konge på Opplandene, Konge på Ringerike | |
| Residence | Adresse: Stein Gård , Hole kommune | |
| Record ID Number | MH:I506826 | |
| _UID | 57ac9ccb403601e696451c659d0b217f | |
| Død | 1018 | Hadafylke, Norge |
| Alder: 87-88 | ||
| Begravelse | Ca 1018 | Nidaros, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| Person ID | I506826 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Sigurd «Hrise» Rise HARALDSSON, KONGE OVER HADAFYLKE, f. 912, Haugesund, Rogaland, Norge d. 937, Hade, Hadeland, Oppland, Norge (Alder 25 år) | |
| Record ID Number | MH:F505903 | |
| _UID | 57ac9ccb7535a1e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F505903 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Tora RANESDOTTER, f. Ca 950, Bergen, Hardaland, Norway d. 970, Ringerike, Buskerud, Norge (Alder 20 år) | |||||||
| Ekteskap | Ca 960 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
||||||
| Record ID Number | MH:F505904 | |||||||
| _UID | 57ac9ccd37e631e696451c659d0b217f | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F505904 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.