Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | ||
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I506827 | |
| _UID | 57ac9ccb7d5621e696451c659d0b217f | |
| Person ID | I506827 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Sigurd «Hrise» Rise HARALDSSON, KONGE OVER HADAFYLKE, f. 912, Haugesund, Rogaland, Norge d. 937, Hade, Hadeland, Oppland, Norge (Alder 25 år) | |||
| Record ID Number | MH:F505903 | |||
| _UID | 57ac9ccb7535a1e696451c659d0b217f | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F505903 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.