Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Tora RANESDOTTER | |
| Fødsel | Ca 950 | Bergen, Hardaland, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I506839 | |
| _UID | 57ac9ccda861d1e696451c659d0b217f | |
| Død | 970 | Ringerike, Buskerud, Norge |
| Alder: ABOUT 19-20 | ||
| Person ID | I506839 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Halvdan (Hálfdan Halvdan Sigurdson Grå Konge I Oppland Norge) SIGURDSSON, f. 930, Haugesund, Rogaland, Norge d. 1018, Hadafylke, Norge (Alder 88 år) | |||||||
| Ekteskap | Ca 960 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
||||||
| Record ID Number | MH:F505904 | |||||||
| _UID | 57ac9ccd37e631e696451c659d0b217f | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F505904 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.