Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Harald Gudrødsson GRENSKE | |
| Fødsel | 952 | Kvam, Nord-Fron, Oppland, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | småkonge over Vingulmark, Vestfold og Agder, Roi, de Vestfold, Underkung i Norge (Vestfold), Viking King of Vestfold and Agder, Småkonge i Vestfold (sønnesønns sønn til Harald Hårfagre, Kung av Opplanden (Norge)., Kung i Vestfold, Konge i Vestfold | |
| Record ID Number | MH:I506842 | |
| _UID | 57ac9cce4d2661e696451c659d0b217f | |
| Død | 995 | Sweden (Murdered by his foster sister Sigrid "The Haughty") |
| Alder: 42-43 | ||
| Person ID | I506842 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Gudrød (Guðröður Bjarnarson Gudrod Bjornson) BJØRNSSON, f. 932, Vestfold, Norway d. 963, Tønsberg, Norway (Alder 31 år) | |
| Mor | Cäcilie, f. Ca 936, Vestfold, Norge d. 960, Vestfold, Norge (Alder 24 år) | |
| Record ID Number | MH:F506182 | |
| _UID | 58bf30efb82731e7957d1008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506182 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Åsta (Asta Gudbrandsdatter Ásta Guðbrandsdóttir Åsta Gudbrandsdotter Kula Astrid /Astrid/) GUDBRANDSDOTTIR, f. 970, Vestfold, Norway d. 1020, Buskerud, Norway (Alder 50 år) | |||
| Ekteskap | 996 | Bergen, Bergen, Norge |
||
| Record ID Number | MH:F505906 | |||
| _UID | 57ac9ccea861d1e696451c659d0b217f | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F505906 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.