Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Þóra (Thora) RAGNVALDSDÓTTIR | |
| Fødsel | 1030 | Godøy, More og Romsdal, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I506844 | |
| _UID | 57ac9ccf704641e696451c659d0b217f | |
| Død | 1073 | Godøy, More og Romsdal, Norway |
| Alder: 42-43 | ||
| Person ID | I506844 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Ragnvald II Earl, f. 1000, Orkney d. Ja, ukjent dato | |
| Record ID Number | MH:F505910 | |
| _UID | 57ac9ccfbb1a91e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F505910 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olav (Norge) HARALDSSON, f. 1050, Folkinsberg, Eidsberg, Ostfold, Norway d. 22 Sep 1093, Tanum, Vastra Gotaland, Sweden (Alder 43 år) | |
| Record ID Number | MH:F505908 | |
| _UID | 57ac9ccf403601e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F505908 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.