Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Marie BLAKSTAD | |
| Fødsel | 4 Des 1834 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I507123 | |
| _MARNM | Stabo Schjolberg | |
| _UID | 57aca1c1e758e1e696451c659d0b217f | |
| _UPD | 17 NOV 2018 10:53:05 GMT -0600 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I507123 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Hans Anton STABO SCHJOLBERG, SORENSKRIVER, f. 5 Okt 1830, Ørstavik, Møre og Romsdal, Norge d. 21 Nov 1886, Råvold, Hadsel, Vesterålen, Nordland, Norge (Alder 56 år) | |||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 13 Sep 1856 | |||||||||||||||||||||
| Record ID Number | MH:F506045 | |||||||||||||||||||||
| _UID | 57aca1c1a0f891e696451c659d0b217f | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F506045 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.