Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | ||
| Fødsel | 1874 | |
| Kjønn | Mann | |
| Immigration | 1900 | |
| Alder: 25-26 | ||
| Census | 1930 | |
| Alder: 55-56 | ||
| Record ID Number | MH:I507184 | |
| _UID | 57aca20ea0f891e696451c659d0b217f | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I507184 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Hans Anton STABO SCHJOLBERG, SORENSKRIVER, f. 5 Okt 1830, Ørstavik, Møre og Romsdal, Norge d. 21 Nov 1886, Råvold, Hadsel, Vesterålen, Nordland, Norge (Alder 56 år) | |
| Mor | Marie BLAKSTAD, f. 4 Des 1834 d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 13 Sep 1856 | |
| Record ID Number | MH:F506045 | |
| _UID | 57aca1c1a0f891e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F506045 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.