Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | ||
| Fødsel | 6 Feb 1832 | |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I507614 | |
| _UID | 58bf313bc79481e7957d1008b1f90d3d | |
| Død | 14 Jun 1881 | |
| Alder: 49 | ||
| Person ID | I507614 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | , f. 18 Jan 1801 d. 11 Des 1873 (Alder 72 år) | |
| Mor | Henriette KJELSTRUP, f. 25 Mar 1806, Ørskog - Sunnmøre d. 14 Mar 1865, Svelvik (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 23 Feb 1830 | |
| Record ID Number | MH:F506226 | |
| _UID | 58bf313afaf4a1e7957d1008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.