Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Jakob JOHANSEN | |
| Fødsel | 26 Jan 1908 | Frøya |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I507690 | |
| _UID | 58bf3154f7e4c1e7957d1008b1f90d3d | |
| Død | 22 Jul 1989 | |
| Alder: 81 | ||
| Person ID | I507690 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Gunvor Kristine MARTINSDATTER LYSØ, f. 9 Mai 1913, Lysøy, Sør-Trøndelag, Norge d. 27 Mai 2004, Bjugn, Sor-Trondelag, Norway (Alder 91 år) | |
| Record ID Number | MH:F506249 | |
| _UID | 58bf3154ca84e1e7957d1008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506249 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.