Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | ||
| Fødsel | 1694 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I507802 | |
| _UID | 58bf318af74011e7957d1008b1f90d3d | |
| Død | 21 Jun 1767 | |
| Alder: 72-73 | ||
| Person ID | I507802 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Arent JOHANNESSEN, f. 1685, Øvre Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Lofoten, Nordland, Norge d. 1756, Ostad i Borge, Vestvågøy, Lofoten, Nordland, Norge (Alder 71 år) | |||
| Record ID Number | MH:F505551 | |||
| _UID | 57ac9bd537e631e696451c659d0b217f | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F505551 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.