Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Amanda Kristine DANIELSDTR | |
| Fødsel | 31 Mar 1887 | Tjøtta, Nordland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I508079 | |
| _MARNM | Brandt | |
| _UID | 58bf31ea321421e7957d1008b1f90d3d | |
| _UPD | 16 NOV 2023 11:26:22 GMT -0600 | |
| Død | 8 Mar 1979 | |
| Alder: 92 | ||
| Begravelse | Havstein kirkegård, Trondheim, Norge |
|
| Person ID | I508079 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Daniel Andreas JOHANSEN, f. 1859, Vefsn, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Jørgine Martine OLSDATTER, f. 1866, Tjøtta, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1888 | |
| Record ID Number | MH:F506787 | |
| _UID | 5BC1284B629BD6FE952280ED4E059BE0 | |
| _UPD | 12 OCT 2018 18:06:21 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506787 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Halvor LARSSON BRANDT, f. 23 Aug 1884, Tännäs, Sverige d. 20 Des 1977, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 93 år) | |||
| Record ID Number | MH:F506378 | |||
| _UID | 58bf31eabd54d1e7957d1008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506378 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.