Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Hans Poulsen RESEN | |
| Fødsel | 2 Feb 1561 | Resen, Skodborg herred |
| Kjønn | Mann | |
| Education | 1588 | Magistergrad i Wittenberg |
| Alder: 26-27 | ||
| Occupation | Hjælpelærer i Viborg- teologisk professor og Sjællandsk biskop | |
| Occupation | Fra 29 Apr 1615 | |
| Biskob, dr.teol.København | ||
| Record ID Number | MH:I508313 | |
| _UID | 5a497961f4b041e78b241008b1f90d3d | |
| _UPD | 17 FEB 2018 18:09:37 GMT -0600 | |
| Død | 14 Sep 1638 | Vor Frue Copenhagen, Cpnhgn, Dnmr. |
| Alder: 77 | ||
| Begravelse | 25 Sep 1638 | i Peder Palladius' gravsted, Vor Frue Kirke - København |
| Person ID | I508313 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Paul WEDEL HANSEN RESEN, f. 11 Jan 1532, Resen Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Denmark d. 21 Sep 1600, Resen, Skodborg, Ringkøbing, Denmark (Alder 68 år) | |
| Mor | Johanne BERTHELSDATTER, f. Ca 1534, Resen, Region Midtjylland, Denmark d. 11 Apr 1578, Resen, Skodborg, Midtjylland, Danmark (Alder 44 år) | |
| Ekteskap | Ca 1556 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Denmark |
| Record ID Number | MH:F506445 | |
| _UID | 5a4979617bf0b1e78b241008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506445 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Barbara ANDERSDATTER, f. 18 Mar 1568, Roskilde, Cpnhgn, Dnmr d. 29 Jun 1601 (Alder 33 år) | |||
| Record ID Number | MH:F506444 | |||
| _UID | 5a497961c9d061e78b241008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506444 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Familie 2 | Barbara ANDERSDATTER, f. 18 Mar 1568, Roskilde, Cpnhgn, Dnmr d. 29 Jun 1601 (Alder 33 år) | |||
| Record ID Number | MH:F506447 | |||
| _UID | 5a4979658e7011e78b241008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506447 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Familie 3 | Anna Eliasdatter EISENBERG, f. 15 Mai 1575, Vor Frue Sogn, København d. 27 Mai 1646, København, Denmark (Alder 71 år) | |||||
| Ekteskap | 12 Nov 1615 | København |
||||
| Record ID Number | MH:F506446 | |||||
| _UID | 5a4979613fec91e78b241008b1f90d3d | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F506446 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||
| Bilder | ![]() | Bilder (Log in) |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.