Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Oddmund JENSSEN | |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I508389 | |
| _UID | 5a501224855611e78b241008b1f90d3d | |
| Person ID | I508389 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie 1 | Solveig BREKSTAD d. Ja, ukjent dato | |||
| Record ID Number | MH:F506471 | |||
| _UID | 5a501224155051e78b241008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506471 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Familie 2 | Ukjent | |||||
| Record ID Number | MH:F506475 | |||||
| _UID | 5a5012266e1c91e78b241008b1f90d3d | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F506475 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.