Jøssund/Bratland/Haugen Slekt
| Navn | Håkon GRJOTGARDSØN | |
| Prefiks | Jarl | |
| Fødsel | Ca 838 | Svelven, Agdenes, Sor-Trondelag, Norway |
| Kjønn | Ukjent | |
| Occupation | Jarl over Håløygaland og Namdal, Earl of Lade (Hákon Grjótgarðsson), First Earl of Lade, Kong i Agder., Ladejarl, Earl of Lade (Hákon Grjótgarðsson), MF4K-BYF | |
| Residence | Adresse: Lade, Trondheim, Sor-Trondelag, Norway | |
| Record ID Number | MH:I508513 | |
| _UID | 5a56ac11ab74b1e78b241008b1f90d3d | |
| Død | Ca 917 | Fjaler i Sunnfjord, Sogn og Fjordane, Norway |
| Alder: ABOUT 78-79 | ||
| Begravelse | 917 | Fjaler, Sogn og Fjordane, Norway |
| Person ID | I508513 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Grjotgard HERLAUGSSON d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Ingebjørg HARALDSDÓTTIR d. Ja, ukjent dato | |
| Record ID Number | MH:F506492 | |
| _UID | 5a56ac159e7711e78b241008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506492 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingebjørg HARALDSDÓTTIR, f. 865, Lade, Trondheim, Sor-Trondelag, Norway d. 920, Norge (Alder 55 år) | |||||||||
| Record ID Number | MH:F506491 | |||||||||
| _UID | 5a56ac11961491e78b241008b1f90d3d | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F506491 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||
| Bilder | ![]() | Bilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.