Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Halvdan «Longlegs» HÅLEGG | |
| Fødsel | Ca 875 | Of, Hadeland, Askerhus, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I508546 | |
| _UID | 5a57fe9ff9f341e78b241008b1f90d3d | |
| Død | Ca 890 | Rinansey, Orkneys - killed by Turf-Einar |
| Alder: ABOUT 14-15 | ||
| Person ID | I508546 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Kong Harald HALVDANSON HÅRFAGRE, f. 860, Stein, Hole, Buskerud, Norge d. 932, Avaldsnes, Rogaland, Norge (Alder 72 år) | |
| Mor | Snøfrid (Snæfríður) SVÅSEDOTTER, f. 860, Tofte, Gudbrandsdalen, Oppland, Norge d. 932, Norway (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | Ca 894 | Gudbrandsdalen, Oppland, Norway |
| Record ID Number | MH:F505902 | |
| _UID | 57ac9ccba861d1e696451c659d0b217f | |
| Famile ID | F505902 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Record ID Number | MH:F506502 | |||
| _UID | 5a57fe9f15a0c1e78b241008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506502 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Record ID Number | MH:F506503 | |||
| _UID | 5a57fea0124ce1e78b241008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506503 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Familie 3 | Målfrid HALFDAN, f. Alsen, Jämtland, Sweden | |
| Record ID Number | MH:F506504 | |
| _UID | 5a57fea0c41501e78b241008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506504 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.