Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Målfrid HALFDAN | |
| Fødsel | Alsen, Jämtland, Sweden |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I508553 | |
| _MARNM | Halfdan | |
| _UID | 5a57fea0d91031e78b241008b1f90d3d | |
| Person ID | I508553 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Halvdan «Longlegs» HÅLEGG, f. Ca 875, Of, Hadeland, Askerhus, Norway d. Ca 890, Rinansey, Orkneys - killed by Turf-Einar (Alder 15 år) | |
| Record ID Number | MH:F506504 | |
| _UID | 5a57fea0c41501e78b241008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506504 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.