Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Eirik Kung i Hedeby EIRIKSSON | |
| Fødsel | 800 | Hedeby, Jylland, Danmark |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | Kung i Hedeby | |
| Record ID Number | MH:I508558 | |
| _UID | 5a57fea25f8441e78b241008b1f90d3d | |
| Død | 875 | Norway |
| Alder: 74-75 | ||
| Person ID | I508558 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Kong Eirik II "den mektige" EIRIKSSON, KING OF JUTLAND, Jylland, f. Ca 850, Danmark d. 891, Danmark (Alder 41 år) | |
| Mor | Gisela HARALDSDATTER, f. Ca 840, Hedeby, Jylland, Denmark d. 870, Hedeby, Jylland, Denmark (Alder 30 år) | |
| Ekteskap | Ca 860 | |
| Record ID Number | MH:F506506 | |
| _UID | 5a57fea11ec2e1e78b241008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506506 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.