Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | ?? AV HORDALAND | |
| Fødsel | Mellom 795 og 851 | Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Occupation | KHBP-LPF | |
| Record ID Number | MH:I508571 | |
| _UID | 5a59509bdf1001e7b6e61008b1f90d3d | |
| Død | Ett 852 | Hordaland, Norway |
| Person ID | I508571 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Kong Kong Eirik AV HORDALAND, Hordaland, f. Ca 834, Hordaland, Norway d. Ca 18 Jul 872, Hafrsfjord, Rogaland, Norway (Alder 38 år) | |||
| Record ID Number | MH:F506501 | |||
| _UID | 5a57fe9f428171e78b241008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506501 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.