Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Gudbrand KULA | |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I508593 | |
| _UID | 5a5bf5812651d1e78b251008b1f90d3d | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I508593 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Record ID Number | MH:F506513 | |||
| _UID | 5a5bf5813f0531e78b251008b1f90d3d | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506513 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.