Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Anna Poulsdatter POULSDATTER RESEN | |
| Fødsel | Overhalla, Norway |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I508754 | |
| _MARNM | Hieronmyson Brüghmann | |
| _UID | 5A88C43D60996355873910840378D396 | |
| _UPD | 17 FEB 2018 18:10:01 GMT -0600 | |
| Død | 1712 | Overhalla, Norway |
| Person ID | I508754 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Paul WEDEL HANSEN RESEN, f. 11 Jan 1532, Resen Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Denmark d. 21 Sep 1600, Resen, Skodborg, Ringkøbing, Denmark (Alder 68 år) | |
| Mor | Johanne BERTHELSDATTER, f. Ca 1534, Resen, Region Midtjylland, Denmark d. 11 Apr 1578, Resen, Skodborg, Midtjylland, Danmark (Alder 44 år) | |
| Ekteskap | Ca 1556 | Resen, Skodborg, Ringkøbing, Denmark |
| Record ID Number | MH:F506445 | |
| _UID | 5a4979617bf0b1e78b241008b1f90d3d | |
| Famile ID | F506445 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.