Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Unknown RESEN (?) | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I508756 | |
| _UID | 5A88C6066C84027C23D1D7E96878CDB0 | |
| _UPD | 17 FEB 2018 18:17:16 GMT -0600 | |
| Person ID | I508756 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Hans Andersen VEDEL, f. Ca 1490, Vejle d. Ca 1560, Resen S., Rinngkøbing A. (Alder 70 år) | |||||||
| Record ID Number | MH:F506560 | |||||||
| _UID | 5A88C6060326127B23D1D7E96878CDB0 | |||||||
| _UPD | 17 FEB 2018 18:17:10 GMT -0600 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F506560 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.