Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Sivert Andreassen SALBERG | |
| Fødsel | 19 Nov 1855 | Bjugn, Sor-Trondelag, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Immigration | 1866 | |
| Alder: 10-11 | ||
| Residence | 1880 | |
| Alder: 24-25 | ||
| Adresse: Township 93 Range 51, Clay, Dakota Territory, United States | ||
| Residence | 1910 | |
| Alder: 54-55 | ||
| Adresse: Prairie Center, Clay, South Dakota, United States | ||
| Record ID Number | MH:I508778 | |
| _UID | 5AD23C4BD6F8E6E3991494BAD04BDA6E | |
| _UPD | 14 APR 2018 12:37:28 GMT -0600 | |
| Begravelse | 1934 | Vermillion, Clay, South Dakota, United States |
| Død | 27 Feb 1934 | Clay, South Dakota, United States |
| Alder: 78 | ||
| Person ID | I508778 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Berit ANDERSDATTER STENSAAS, f. 19 Feb 1858, Stensaas Lykkja, Melhus, Sor-Trondelag, Norway d. 11 Jan 1930, Clay, South Dakota, United States (Alder 71 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | Clay, South Dakota, United States |
|||||||||||||
| Record ID Number | MH:F506566 | |||||||||||||
| _UID | 5AD23C4BEF6C66E4991494BAD04BDA6E | |||||||||||||
| _UPD | 14 APR 2018 12:37:16 GMT -0600 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F506566 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.