Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Peter Kornelius Pedersen FØLL | |
| Fødsel | 20 Okt 1842 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I508797 | |
| _UID | 5B795DA59618E809AF754D1C4F295798 | |
| _UPD | 19 AUG 2018 07:08:12 GMT -0600 | |
| Død | 18 Apr 1923 | Rissa, Rissa, Sør-Trøndelag, Norway |
| Alder: 80 | ||
| Person ID | I508797 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Peder Pedersen FØLL, f. 27 Mar 1809, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | |
| Mor | Anne Kristine Knudsdtr. SOLLIE, f. 25 Mar 1816, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | |
| Ekteskap | 7 Jul 1839 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| Record ID Number | MH:F506568 | |
| _UID | 5B795DA5048CA807AF754D1C4F295798 | |
| _UPD | 19 AUG 2018 07:08:05 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506568 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.