Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Christen Kristoffersen SOLEM | |
| Fødsel | 25 Feb 1875 | Solemsplass - Rissa |
| Kjønn | Mann | |
| Occupation | Husmann bøkher | |
| Record ID Number | MH:I508805 | |
| _UID | 5B795DA821727811AF754D1C4F295798 | |
| _UPD | 28 OCT 2018 14:50:20 GMT -0600 | |
| Død | 22 Mar 1913 | |
| Alder: 38 | ||
| Person ID | I508805 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Christopher (Kristoffer Olsen Solemsplass) SOLEMSPLASS, f. 4 Jul 1825, Solemsplass (u bnr.3) - Rissa d. 6 Aug 1897, Solemsplass, Rissa kommune, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 72 år) | |
| Mor | Anne Martha Pedersdatter Solemsplass FØLL, f. 20 Mai 1840, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge d. 26 Apr 1926, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 85 år) | |
| Ekteskap | 14 Apr 1859 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| Record ID Number | MH:F500301 | |
| _UID | 56E7F27EAE82F4ACF5BA244F29588AC5 | |
| Famile ID | F500301 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Laura PETERSDATTER, f. 1880, Frøya | |||||||||||||
| Ekteskap | 1899 | |||||||||||||
| Record ID Number | MH:F506905 | |||||||||||||
| _UID | 5BE9E64162FC7969124A106525C08F72 | |||||||||||||
| _UPD | 12 NOV 2018 14:44:49 GMT -0600 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F506905 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.