Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Ole JONSEN | |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I508911 | |
| _UID | 5B871FC57DFD010EA8C2E3539739F584 | |
| _UPD | 29 AUG 2018 17:36:42 GMT -0600 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I508911 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Oline TOMASDATTER, f. 1833, Stordalens Pegj./ Skatvold d. Ja, ukjent dato | |||
| Record ID Number | MH:F506598 | |||
| _UID | 5B8719539004669737A62FA0186FD77A | |||
| _UPD | 29 AUG 2018 17:35:49 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F506598 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Notater | Notater (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.