Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Johan Jacobsen GRØTTAN | |
| Fødsel | 15 Jun 1842 | Døsvik, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge |
| Dåp | 14 Aug 1842 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I509730 | |
| _UID | 5BC13C1AE940BA72CC932F018C0C8BE7 | |
| _UPD | 12 OCT 2018 19:28:13 GMT -0600 | |
| Person ID | I509730 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Lorentse Jacobsdatter ØRSLEIET, f. 29 Mar 1844, Innstrand (Ørsleiet 76/25), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 12 Okt 1903 (Alder 59 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1873 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge |
||||||||||
| Record ID Number | MH:F506798 | |||||||||||
| _UID | 5BC13C1B0100BA73CC932F018C0C8BE7 | |||||||||||
| _UPD | 12 OCT 2018 19:28:11 GMT -0600 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F506798 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.