Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Kari OLSDATTER KOLSTADMOEN | |
| Fødsel | 12 Jul 1750 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I509845 | |
| _UID | 5BCB7F483AC44D3BF230C33993018DEC | |
| _UPD | 20 OCT 2018 14:17:36 GMT -0600 | |
| Død | 23 Jun 1830 | Høystadhagen, Kjønnås |
| Alder: 79 | ||
| Person ID | I509845 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Ole ARNESEN MOEN, f. 1718, Moen, Øvre, Kjønnås d. 1777, Arnemoen, Kjønnås (Alder 59 år) | |
| Mor | Anne HANSDATTER KAURSTAD, f. 1723, Kaurstad, Nedre, Kjønnås d. 1784, Arnemoen, Kjønnås (Alder 61 år) | |
| Ekteskap | 22 Jan 1744 | Ringebu kirke |
| Record ID Number | MH:F506830 | |
| _UID | 5BCB7F46D7777D37F230C33993018DEC | |
| _UPD | 20 OCT 2018 14:17:27 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506830 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.