Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Amund OLSEN KOLSTADMOEN | |
| Fødsel | 1 Nov 1755 | |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I509846 | |
| _UID | 5BCB7F488D18DD3CF230C33993018DEC | |
| _UPD | 20 OCT 2018 14:17:37 GMT -0600 | |
| Død | Ett 1 Nov 1755 | |
| Alder: About 0 | ||
| Person ID | I509846 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Ole ARNESEN MOEN, f. 1718, Moen, Øvre, Kjønnås d. 1777, Arnemoen, Kjønnås (Alder 59 år) | |
| Mor | Anne HANSDATTER KAURSTAD, f. 1723, Kaurstad, Nedre, Kjønnås d. 1784, Arnemoen, Kjønnås (Alder 61 år) | |
| Ekteskap | 22 Jan 1744 | Ringebu kirke |
| Record ID Number | MH:F506830 | |
| _UID | 5BCB7F46D7777D37F230C33993018DEC | |
| _UPD | 20 OCT 2018 14:17:27 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506830 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.