Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Anne Lisabeth ANDERSDATTER | |
| Fødsel | 1822 | Haugen |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I509910 | |
| _MARNM | Mortensen | |
| _UID | 5BD57BA56D7624974FEA526ABCE6632D | |
| _UPD | 3 DEC 2018 17:30:04 GMT -0600 | |
| Død | 1863 | |
| Person ID | I509910 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Anders ANDERSEN | |
| Record ID Number | MH:F507002 | |
| _UID | 5C05BC7C4D7D816C71198AE52B44DAD3 | |
| _UPD | 3 DEC 2018 17:30:04 GMT -0600 | |
| Famile ID | F507002 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars MORTENSEN, f. 14 Aug 1820, Raaken d. 1905 (Alder 84 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 27 Aug 1848 | Åfjord, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||
| Record ID Number | MH:F506851 | |||||||||||||
| _UID | 5BD57BA57BA004984FEA526ABCE6632D | |||||||||||||
| _UPD | 28 OCT 2018 04:04:37 GMT -0600 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F506851 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.