Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Anna Elise Johnsdatter | |
| Fødsel | 23 Sep 1897 | Vanvikan, Leksvik, Nord-Trondelag, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I509961 | |
| _MARNM | Solem | |
| _UID | 5BD612F1ED44945570F97B4235CF6C8B | |
| _UPD | 28 OCT 2018 14:50:13 GMT -0600 | |
| Død | 1987 | Børsa, Skaun, Sor-Trondelag, Norway |
| Alder: 89-90 | ||
| Person ID | I509961 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Josef Kristoffersen SOLEM, f. 5 Aug 1880, Solemsplass - Rissa d. 30 Sep 1954, Rissa, Rissa, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 74 år) | |||||
| Record ID Number | MH:F506857 | |||||
| _UID | 5BD612F208DCE45670F97B4235CF6C8B | |||||
| _UPD | 28 OCT 2018 14:50:10 GMT -0600 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F506857 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.