Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Laura PETERSDATTER | |
| Fødsel | 1880 | Frøya |
| Kjønn | Kvinne | |
| Record ID Number | MH:I510150 | |
| _MARNM | Solem | |
| _UID | 5BE9E641627F9968124A106525C08F72 | |
| _UPD | 12 NOV 2018 14:44:52 GMT -0600 | |
| Person ID | I510150 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Familie | Christen Kristoffersen SOLEM, f. 25 Feb 1875, Solemsplass - Rissa d. 22 Mar 1913 (Alder 38 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 1899 | |||||||||||||
| Record ID Number | MH:F506905 | |||||||||||||
| _UID | 5BE9E64162FC7969124A106525C08F72 | |||||||||||||
| _UPD | 12 NOV 2018 14:44:49 GMT -0600 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F506905 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||||||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.