Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Petter SOLEM | |
| Fødsel | Berkåk, Norge |
|
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I510426 | |
| _UID | 5BF467AD6A4A84EDD8C446D7B271C97F | |
| _UPD | 20 NOV 2018 13:59:43 GMT -0600 | |
| Person ID | I510426 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Christen Kristoffersen SOLEM, f. 25 Feb 1875, Solemsplass - Rissa d. 22 Mar 1913 (Alder 38 år) | |
| Mor | Laura PETERSDATTER, f. 1880, Frøya | |
| Ekteskap | 1899 | |
| Record ID Number | MH:F506905 | |
| _UID | 5BE9E64162FC7969124A106525C08F72 | |
| _UPD | 12 NOV 2018 14:44:49 GMT -0600 | |
| Famile ID | F506905 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.