Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Åsulv EIRIKSSON | |
| Fødsel | 1190 | Austrått, Sor-Trondelag, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Record ID Number | MH:I510521 | |
| _UID | 5C3A737D1AEAFA87FE45DD7B78CEACE1 | |
| _UPD | 12 JAN 2019 17:10:14 GMT -0600 | |
| Død | 1260 | Austraat, Ørlandet, Sør-Trøndelag, Norway |
| Person ID | I510521 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Eirik GRYVEL, f. Ca 1150 d. 1200 (Alder 50 år) | |
| Mor | Torborg ÅSULVSDATTER, f. Ca 1150, Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norway d. 1200, Norway (Alder 50 år) | |
| Record ID Number | MH:F507013 | |
| _UID | 5C3A73D507692D36F6F826AC3DD82376 | |
| _UPD | 12 JAN 2019 17:10:13 GMT -0600 | |
| Famile ID | F507013 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Baugeid JONSDATTER TIL AUSTRÅTT, f. 1180, Austratt, Orland, Sor-Trondelag, Norway d. 1220, Austrått gård, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 40 år) | |||||
| Record ID Number | MH:F68 | |||||
| _UID | BC4472QP-A0F4-ED02-2CS7-2CS724U9E4KE | |||||
| _UPD | 12 JAN 2019 17:08:45 GMT -0600 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F68 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.