Jøssund/Bratland/Haugen Slekt

| Navn | Anna Abrahamsdtr. LIE | |
| Fødsel | 10 Apr 1880 | Ytre Roksvåg, Glåmen |
| Kjønn | Kvinne | |
| Occupation | 1899 | |
| " Skräddare ". | ||
| Record ID Number | MH:I510590 | |
| _MARNM | Johan | |
| _UID | 63D1C9248272F361B61023FF958F7B4D | |
| _UPD | 25 JAN 2023 18:37:43 GMT -0600 | |
| Død | 1966 | Nordvik, Høyvang |
| Person ID | I510590 | Familie |
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |
| Far | Abraham Johannesen LIE d. 1916, Ytre Roksvåg, Glåmen | |
| Mor | Marta Elisabet Olsdotter REIRÅ, f. 1857, Reiråskaget | |
| Record ID Number | MH:F507027 | |
| _UID | 63D1CB55429F9D02B883FFF838E5123E | |
| _UPD | 25 JAN 2023 18:37:41 GMT -0600 | |
| Famile ID | F507027 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Karl Ludvig Kristiansen STABELL, f. 1890, Dale d. Stangvik | |||
| Record ID Number | MH:F507025 | |||
| _UID | 63D1C842603F4F2E6407F476B5E1B5B3 | |||
| _UPD | 25 JAN 2023 18:28:20 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F507025 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Familie 2 | Karl Ludvig Kristiansen STABELL, f. 1890, Dale d. Stangvik | |||
| Record ID Number | MH:F507026 | |||
| _UID | 63D1CB55120BCD00B883FFF838E5123E | |||
| _UPD | 25 JAN 2023 18:37:41 GMT -0600 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F507026 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Apr 2024 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.