Jøssund/Bratland/Haugen Slekt
Treff 1 til 12 av 12 for Etternavn lik EIDE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIDE, Alf Kristiansen | I508580 | f. 1 Feb 1914 | |
| 2 | EIDE, Andreas | I510529 | f. 2 Mai 1875 | |
| 3 | EIDE, Anna Marie Kristiansdatter | I508579 | f. 17 Jan 1910 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | EIDE, Anna Sofie Arntsdatter | I510527 | f. 19 Jun 1862 | Vassaunet 33 på Eide, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norway |
| 5 | EIDE, Ida Amanda Kristiansdatter | I508578 | f. 14 Apr 1907 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
| 6 | EIDE, Jenny Kaspara Kristiansdatter | I508402 | f. 12 Apr 1900 | Rissa, Sor-Trondelag, Norway |
| 7 | EIDE, John Johnsen | I509971 | f. Okt 1777 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | EIDE, Marit | I509972 | f. 17 Jan 1823 | Eide, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | EIDE, Martin Kristian Arntsen | I508575 | f. 4 Sep 1865 | Eide, Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | EIDE, Peder Alfred Martinsen | I508581 | f. 19 Sep 1898 | Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | EIDE, Sella Margrethe Arntsdatter | I510528 | f. 1868 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 12 | EIDE, Selma Otelie Kristiansdatter | I508577 | f. 23 Jan 1903 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.