Jøssund/Bratland/Haugen Slekt
Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik JENSDATTER
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I504418 | f. 1730 | Skjerpen Nedre, Vestvåøy, Nordland, Norway ![]() |
2 | ![]() | I508197 | f. 14 Jun 1874 | |
3 | ![]() | I508199 | f. 2 Jul 1878 | |
4 | ![]() | I510307 | f. 1805 | |
5 | ![]() | I508198 | f. 28 Feb 1876 | |
6 | ![]() | I507539 | f. 1577 | Hov, Häckås, Jämtland, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I508491 | f. 1717 | Sandnes, Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
8 | ![]() | I507442 | ||
9 | ![]() | I507424 | dp. 19 Feb 1775 | |
10 | ![]() | I507456 | f. 1717 | |
11 | ![]() | I507538 | f. Ca 1575 | Hov, Häckås, Jämtland, Sverige ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.